2001年、五街道の代表格、東海道を歩く。
東海道五十三次、16日で完全踏破。 プラス2日で五十七次も踏破。
旅日記の作成が3年遅れになっています。 まだアップしていない区間は概略版でご了承下さい。
| 日数 | 略版 | 日付 | 区間 | 距離km(累計) | 歩数 | コメント |
| スタート前 | 1月 1日(月) | 自宅〜日本橋 | |
|
日本橋七福神巡りなど | |
| 1日目 | 1月 1日(月) | 日本橋〜戸塚 | 41.0 ( 41.0) | 66,900 | お江戸日本橋七つ立ち | |
| 2日目 | 2月 3日(土) | 戸塚〜小田原 | 40.0 ( 81.0) | 76,600 | 曽我梅林にも立ち寄る | |
| 3日目 | 3月 3日(土) | 小田原〜三島 | 31.2 (112.2) | 64,500 | 雪景色の箱根越え | |
| 4日目 | 3月18日(日) | 三島〜由比 | 38.4 (150.6) | 65,900 | 富士の見えない富士市は残念 | |
| 5日目 | 3月19日(月) | 由比〜府中 | 23.7 (174.3) | 40,900 | さった峠から富士見えず(涙) | |
| 6日目 | 5月 2日(水) | 府中〜島田 | 28.8 (203.1) | 50,600 | 丁子屋でととろ汁食す | |
| 7日目 | 5月 3日(木) | 島田〜袋井 | 27.0 (230.1) | 58,800 | 大井川越え、八十八夜の茶畑 | |
| 8日目 | 6月 2日(土) | 袋井〜舞坂 | 33.0 (263.1) | 65,500 | 天竜川を越え、今切口へ | |
| 9日目 | 6月 3日(日) | 舞坂〜赤坂 | 36.1 (299.2) | 66,600 | 2日連続うなぎを食べる | |
| 10日目 | 7月15日(日) | 赤坂〜新安城 | 25.3 (324.5) | 49,000 | 大橋屋に宿泊、酷暑ウォーク | |
| 11日目 | 8月17日(金) | 新安城〜(宮)金山 | 25.0 (349.5) | 48,200 | 夜はナゴヤドームで野球観戦 | |
| 12日目 | 9月23日(日) | 宮(金山)〜桑名 | 34.5 (384.0) | 57,000 | 佐屋街道、三里の渡しも徒歩で | |
| 13日目 | 10月20日(土) | 桑名〜亀山 | 33.8 (417.8) | 63,500 | 四日市以西は古い家並み多し | |
| 14日目 | 10月21日(日) | 亀山〜水口 | 32.6 (450.4) | 58,300 | 関宿の町並みと鈴鹿越え | |
| 15日目 | 11月22日(木) | 水口〜草津 | 25.4 (475.8) | 53,500 | 寄り道したので日没後ウォーク | |
| 16日目 | 11月23日(金) | 草津〜三条大橋 | 26.0 (501.8) | 48,600 | 紅葉の京都へ、ゴールイン | |
| 姫街道1 | 12月22日(土) | 安間〜都筑 | 27.0 | 45,400 | 遠州からっ風と引佐峠 | |
| 姫街道2 | 12月23日(日) | 都筑〜御油 | 26.5 | 43,200 | 本坂越えと平地ウォーク | |
| 京街道1 | 5月 1日(水) | 高麗橋〜御殿山 | 43,000 | 陸路で京街道を歩く | ||
| 京街道2 | 5月 2日(木) | 御殿山〜山科追分 | 48,800 | 東海道五十七次踏破 |
旅日記について
表の日付のところをクリックすると旅日記の本文(詳細版:旧道への道案内なども含む)に、略版の
をクリックすると概略版のページにジャンプします。概略版は歩きに行った1回分を写真を中心に紹介しているもので、ページの容量が軽い訳ではありません。
距離について
上記の距離は、主に講談社+α文庫「完全東海道五十三次ガイド」に記載の数値を参照しました。
五十三次の宿場ではない新安城−知立間は5キロ、宮−金山間は2.5キロ、
佐屋街道 宮−佐屋間は25キロ(東海道さんさくマップより)、佐屋三里の渡しは12キロで計算しました。
地図について
東海道に関して地図は作成していません。出版物も数多く出回っていますし、他の人のホームページなどにも載っていて、距離も長いので省略しました。紀行文のアップが終ってから分かりにくいポイントだけは地図を追加して載せようと思っていますので、ご了承ください。